Jack Balick
USA · Assigned event: 800m
How this event was assigned
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
800m: 1110 points (1 stored results)
2024 season bests
Recorded running in 2024
49 of 52 full weeks contain Run records. These summaries describe recorded running weeks, not a complete training year.
Median recorded distance
52.2 km
49 full weeks with measured Run distances
Median Run record count
6.0
49 full weeks with recorded runs
Median recorded run days
5.0
Distinct UTC dates, not training sessions
Source warnings affect 42 of the recorded running weeks. Their activity records remain visible. A week without a warning is not proof of complete capture.
Gaps: unavailable
Amber outline: source warning
Dashed column: Dec 30–31
Scroll horizontally within each chart to view all 53 weeks.
Recorded running distance · km
Run record count · not session count
Recorded running days · UTC
Inspect weekly values and source evidence
Zero records means no stored runs, not zero training. December 30–31 is excluded from the full-week medians.
| Week (UTC) | Run distance | Run records | Run days | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan–07 Jan | 83.4 km | 7 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 08 Jan–14 Jan | 86.0 km | 12 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 15 Jan–21 Jan | 78.9 km | 11 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 22 Jan–28 Jan | 79.5 km | 12 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 29 Jan–04 Feb | 81.5 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 05 Feb–11 Feb | 81.5 km | 12 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 12 Feb–18 Feb | 81.4 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 19 Feb–25 Feb | 48.6 km | 8 | 5 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 26 Feb–03 Mar | 87.2 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 04 Mar–10 Mar | 93.0 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 11 Mar–17 Mar | 85.0 km | 13 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 18 Mar–24 Mar | 79.8 km | 6 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 25 Mar–31 Mar | 69.9 km | 11 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 01 Apr–07 Apr | 83.5 km | 7 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 08 Apr–14 Apr | 81.5 km | 11 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 15 Apr–21 Apr | 87.1 km | 9 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 22 Apr–28 Apr | 80.0 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 29 Apr–05 May | 81.3 km | 7 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 06 May–12 May | 75.6 km | 13 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 13 May–19 May | 91.6 km | 9 | 7 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 20 May–26 May | 58.9 km | 12 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 27 May–02 Jun | 62.2 km | 9 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 03 Jun–09 Jun | 51.4 km | 8 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 10 Jun–16 Jun | 52.2 km | 5 | 5 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 17 Jun–23 Jun | 54.8 km | 5 | 5 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 24 Jun–30 Jun | 45.4 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 01 Jul–07 Jul | 20.3 km | 3 | 3 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 08 Jul–14 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jul–21 Jul | 32.0 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 22 Jul–28 Jul | 53.2 km | 5 | 5 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 29 Jul–04 Aug | 63.2 km | 7 | 6 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 05 Aug–11 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Aug–18 Aug | 45.3 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 19 Aug–25 Aug | 22.6 km | 2 | 2 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 26 Aug–01 Sep | 34.1 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 02 Sep–08 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS |
| 09 Sep–15 Sep | 15.1 km | 2 | 2 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 16 Sep–22 Sep | 30.8 km | 3 | 3 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 23 Sep–29 Sep | 33.1 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 30 Sep–06 Oct | 26.3 km | 3 | 3 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 07 Oct–13 Oct | 19.3 km | 2 | 2 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 14 Oct–20 Oct | 47.0 km | 7 | 5 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 21 Oct–27 Oct | 32.0 km | 5 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 28 Oct–03 Nov | 47.0 km | 4 | 4 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 04 Nov–10 Nov | 24.3 km | 2 | 2 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS |
| 11 Nov–17 Nov | 20.9 km | 2 | 2 | Activity and weekly record |
| 18 Nov–24 Nov | 51.6 km | 4 | 4 | Activity and weekly record |
| 25 Nov–01 Dec | 46.4 km | 4 | 4 | Activity and weekly record |
| 02 Dec–08 Dec | 17.7 km | 2 | 2 | Activity and weekly record |
| 09 Dec–15 Dec | 6.9 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 16 Dec–22 Dec | 25.9 km | 4 | 3 | Activity and weekly record |
| 23 Dec–29 Dec | 43.7 km | 5 | 5 | Activity and weekly record |
| 30 Dec–31 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence · Partial week |
How these metrics are calculated
Each full week starts Monday in UTC. The medians use weeks with at least one stored Run. Distance is unavailable if any recorded run has missing or invalid distance. Real recorded zero distances are retained.
Run records may include separate warm-ups, repetitions, and cool-downs. Multiple records do not prove multiple sessions. Recorded run days count UTC dates with at least one Run.
Source warnings are shown, not silently excluded. Unknown or empty collections are not interpreted as zero training. No annual-week cutoff or P0 eligibility filter is used.
Calculation policy: p1-recorded-training-exploratory-v1.1. Dataset version and build date appear at the top of this profile.
2024 activities
Filter the activity table only. The running charts above remain the full 2024 snapshot.
Link to these filters · Dates include both endpoints. “Other” retains each activity’s original type below.
Showing 1–30 of 332 matching activity records.
| Date (UTC) | Activity | Type | Distance | Duration | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-29 23:01 UTC |
Evening Run |
Run | 6.44 km | 28.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-27 18:09 UTC |
Afternoon Run |
Run | 6.44 km | 28.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-26 14:07 UTC |
Morning Run Another Thursday classic with Ollie Copeland |
Run | 11.46 km | 49.4 min | 4.31 min/km |
| 2024-12-25 18:24 UTC |
Afternoon Run |
Run | 8.04 km | 35.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-24 14:12 UTC |
Not a goodbye… it’s a see you later Giving Trey Gannon back to maebh richardson for the new years 😔 please take good care of him |
Run | 11.33 km | 52.1 min | 4.60 min/km |
| 2024-12-20 16:50 UTC |
Lunch Run |
Run | 1.83 km | 11.5 min | 6.30 min/km |
| 2024-12-20 15:32 UTC |
Singular tempo mile Hopped in for one mile with Shane Cohen and Trey Gannon and 2 200s with Gary in addition. Missed the thrill of training, might have to hop back on the horse soon 😣 |
Run | 11.13 km | 47.1 min | 4.23 min/km |
| 2024-12-18 19:50 UTC |
Afternoon Ride |
Ride | 34.09 km | 80.0 min | 2.35 min/km |
| 2024-12-17 22:42 UTC |
Afternoon Run |
Run | 6.47 km | 28.4 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-16 17:15 UTC |
Lunch Run |
Run | 6.44 km | 28.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-10 22:31 UTC |
Afternoon Run |
Run | 6.89 km | 30.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-12-07 16:51 UTC |
Gonna watch some good track tn |
Run | 9.65 km | 41.2 min | 4.27 min/km |
| 2024-12-03 21:01 UTC |
Afternoon Run |
Run | 8.06 km | 38.1 min | 4.73 min/km |
| 2024-12-01 14:06 UTC |
Morning Run |
Run | 16.11 km | 68.0 min | 4.22 min/km |
| 2024-11-28 17:44 UTC |
Lunch Run |
Run | 8.05 km | 35.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-27 15:16 UTC |
Morning Run W/ Trey Gannon and his girlfriend 🫢 |
Run | 13.06 km | 58.9 min | 4.51 min/km |
| 2024-11-26 23:27 UTC |
Evening Run |
Run | 9.15 km | 40.1 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-23 18:08 UTC |
Not bad for washed up Watching the boys at NCAAs got me fired up so figured it was a good day to see how far I could run |
Run | 27.41 km | 113.0 min | 4.12 min/km |
| 2024-11-21 22:03 UTC |
Afternoon Run |
Run | 6.50 km | 28.6 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-19 20:27 UTC |
Afternoon Run |
Run | 9.66 km | 44.4 min | 4.59 min/km |
| 2024-11-18 23:58 UTC |
Evening Run |
Run | 8.07 km | 35.4 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-17 16:49 UTC |
Point to Point Got a call mid run from Rishabh Prakash and Carl Kozar to meet them post ride and couldn’t pass up the opportunity. Also had a run in with the Xian Shively |
Run | 12.88 km | 53.8 min | 4.17 min/km |
| 2024-11-16 18:23 UTC |
Afternoon Ride Great one with Rishabh Prakash and Drew Karpen , thanks to Rishabh for taking 90% of the pulls |
Ride | 69.71 km | 152.0 min | 2.18 min/km |
| 2024-11-11 22:39 UTC |
Afternoon Run |
Run | 8.05 km | 35.3 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-10 17:36 UTC |
Lunch Ride Canyon Rishabh Prakash needs to be patched. Good to be back out there with Rishabh and Carl Kozar |
Ride | 50.86 km | 107.0 min | 2.10 min/km |
| 2024-11-09 17:42 UTC |
Post lift run Felt pretty bad, probably should’ve been a pre lift run |
Run | 16.19 km | 71.0 min | 4.39 min/km |
| 2024-11-06 20:12 UTC |
Afternoon Run |
Run | 8.11 km | 36.8 min | 4.54 min/km |
| 2024-11-03 17:27 UTC |
Lunch Run |
Run | 12.89 km | 56.5 min | 4.38 min/km |
| 2024-11-02 19:27 UTC |
New boot goofin |
Run | 16.25 km | 68.0 min | 4.18 min/km |
| 2024-11-01 22:46 UTC |
Evening Run |
Run | 8.05 km | 35.3 min | 4.39 min/km |