2024 research explorer
See the differences
Compare recorded running across events, or inspect how it relates to performance. Each athlete contributes one weekly median—not an estimated training year.
What does “assigned event” mean?
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
Open an athlete’s profile to see their other stored events and the points behind the assignment. Marathon is now available in this preview; it was outside the original six-event static exploration.
1 plotted identity link is under review. The row is retained; inspect its point or profile for details.
Cohort counts, missing values, and middle 50%
| Cohort | Registry | Contributors | No plotted value | Middle 50% (km/week) | With source warnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m · Women | 243 | 22 | 221 | 11.9–48.9 | 14 |
| 800m · Men | 288 | 62 | 226 | 30.1–62.9 | 43 |
| 5000m · Women | 124 | 15 | 109 | 81.6–100.4 | 8 |
| 5000m · Men | 173 | 39 | 134 | 33.1–122.5 | 30 |
Registry counts all athletes assigned to the event and recorded-sex group. Contributors have a value for this chart. No plotted value is the remaining registry count, not a count of athletes rejected for low mileage.
A value is unavailable when there are no qualifying recorded-running weeks. For distance, a week qualifies only when every stored Run has a usable distance. Weeks without recorded Runs are not treated as zero training. No minimum number of weeks or P0 eligibility filter is applied.
Middle 50% spans the 25th to 75th percentiles of the plotted athlete medians: the central half of athlete values. It is not a confidence interval, an accuracy estimate, or a recommended training range.
Other/unknown recorded-sex registry athletes in these events: 0; not pooled into these series.
Inspect all plotted athlete values
| Athlete | Assigned cohort | km/wk | Contributing weeks | Run weeks | Warning Run weeks | Points | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m · Women | 47.25 | 49/52 | 49 | 1 | 1110 | Profile | |
| 800m · Women | 7.09 | 30/52 | 30 | 2 | 1207 | Profile | |
| 800m · Women | 44.19 | 15/52 | 15 | 1 | 1158 | Profile | |
| 800m · Women | 31.18 | 37/52 | 37 | 1 | 1166 | Profile | |
| 800m · Women | 56.29 | 48/52 | 48 | 1 | 1150 | Profile | |
| 800m · Women | 83.04 | 3/52 | 4 | 0 | 1100 | Profile | |
| 800m · Women | 3.97 | 14/52 | 14 | 0 | 1100 | Profile | |
| 800m · Women | 60.44 | 46/52 | 46 | 1 | 1123 | Profile | |
| 800m · Women | 46.37 | 47/52 | 47 | 1 | 1181 | Profile | |
| 800m · Women | 7.63 | 43/52 | 43 | 1 | 1142 | Profile | |
| 800m · Women | 20.03 | 30/52 | 30 | 0 | 1138 | Profile | |
| 800m · Women | 48.76 | 27/52 | 27 | 1 | 1175 | Profile | |
| 800m · Women | 48.99 | 36/52 | 36 | 1 | 1142 | Profile | |
| 800m · Women | 5.07 | 11/52 | 11 | 0 | 1170 | Profile | |
| 800m · Women | 9.23 | 36/52 | 36 | 0 | 1134 | Profile | |
| 800m · Women | 7.49 | 20/52 | 20 | 0 | 1100 | Profile | |
| 800m · Women | 35.55 | 33/52 | 33 | 0 | 1102 | Profile | |
| 800m · Women | 32.85 | 10/52 | 10 | 0 | 1181 | Profile | |
| 800m · Women | 88.77 | 51/52 | 51 | 1 | 1207 | Profile | |
| 800m · Women | 35.10 | 49/52 | 49 | 1 | 1123 | Profile | |
| 800m · Women | 53.63 | 46/52 | 46 | 1 | 1111 | Profile | |
| 800m · Women | 21.75 | 44/52 | 44 | 39 | 1159 | Profile | |
| 800m · Men | 8.05 | 26/52 | 26 | 0 | 1101 | Profile | |
| 800m · Men | 65.00 | 49/52 | 49 | 1 | 1103 | Profile | |
| 800m · Men | 10.61 | 21/52 | 21 | 1 | 1102 | Profile | |
| 800m · Men | 59.91 | 49/52 | 49 | 1 | 1258 | Profile | |
| 800m · Men | 81.59 | 46/52 | 46 | 0 | 1121 | Profile | |
| 800m · Men | 114.07 | 41/52 | 41 | 1 | 1212 | Profile | |
| 800m · Men | 24.14 | 47/52 | 47 | 1 | 1109 | Profile | |
| 800m · Men | 9.01 | 33/52 | 33 | 1 | 1162 | Profile | |
| 800m · Men | 31.96 | 19/52 | 19 | 0 | 1165 | Profile | |
| 800m · Men | 13.59 | 32/52 | 32 | 0 | 1101 | Profile | |
| 800m · Men | 65.24 | 43/52 | 45 | 1 | 1151 | Profile | |
| 800m · Men | 38.81 | 41/52 | 41 | 1 | 1180 | Profile | |
| 800m · Men | 68.61 | 41/52 | 41 | 1 | 1171 | Profile | |
| 800m · Men | 85.01 | 34/52 | 34 | 2 | 1196 | Profile | |
| 800m · Men | 60.07 | 50/52 | 50 | 1 | 1102 | Profile | |
| 800m · Men | 63.87 | 27/52 | 27 | 1 | 1101 | Profile | |
| 800m · Men | 42.73 | 43/52 | 46 | 1 | 1180 | Profile | |
| 800m · Men | 36.64 | 50/52 | 50 | 1 | 1253 | Profile | |
| 800m · Men | 43.45 | 49/52 | 49 | 1 | 1201 | Profile | |
| 800m · Men | 85.73 | 49/52 | 49 | 1 | 1167 | Profile | |
| 800m · Men | 49.89 | 51/52 | 51 | 1 | 1140 | Profile | |
| 800m · Men | 44.66 | 48/52 | 48 | 1 | 1125 | Profile | |
| 800m · Men | 56.57 | 35/52 | 35 | 1 | 1139 | Profile | |
| 800m · Men | 50.00 | 45/52 | 45 | 1 | 1186 | Profile | |
| 800m · Men | 52.17 | 49/52 | 49 | 42 | 1110 | Profile | |
| 800m · Men | 85.95 | 34/52 | 34 | 0 | 1154 | Profile | |
| 800m · Men | 53.01 | 51/52 | 51 | 1 | 1136 | Profile | |
| 800m · Men | 55.49 | 45/52 | 45 | 1 | 1203 | Profile | |
| 800m · Men | 44.64 | 50/52 | 50 | 1 | 1137 | Profile | |
| 800m · Men | 72.20 | 21/52 | 22 | 1 | 1117 | Profile | |
| 800m · Men | 33.28 | 25/52 | 25 | 0 | 1147 | Profile | |
| 800m · Men | 40.70 | 25/52 | 28 | 0 | 1111 | Profile | |
| 800m · Men | 50.69 | 47/52 | 47 | 0 | 1117 | Profile | |
| 800m · Men | 54.05 | 41/52 | 41 | 1 | 1101 | Profile | |
| 800m · Men | 5.54 | 4/52 | 5 | 0 | 1138 | Profile | |
| 800m · Men | 37.11 | 49/52 | 49 | 1 | 1110 | Profile | |
| 800m · Men | 95.14 | 27/52 | 27 | 0 | 1143 | Profile | |
| 800m · Men | 24.61 | 38/52 | 39 | 1 | 1131 | Profile | |
| 800m · Men | 16.79 | 23/52 | 23 | 0 | 1292 | Profile | |
| 800m · Men | 29.43 | 26/52 | 26 | 0 | 1116 | Profile | |
| 800m · Men | 10.11 | 6/52 | 6 | 0 | 1165 | Profile | |
| 800m · Men | 51.21 | 51/52 | 51 | 1 | 1157 | Profile | |
| 800m · Men | 68.61 | 45/52 | 45 | 38 | 1158 | Profile | |
| 800m · Men | 70.30 | 30/52 | 30 | 1 | 1220 | Profile | |
| 800m · Men | 27.32 | 44/52 | 45 | 1 | 1126 | Profile | |
| 800m · Men | 56.66 | 48/52 | 48 | 1 | 1183 | Profile | |
| 800m · Men | 59.61 | 10/52 | 10 | 0 | 1100 | Profile | |
| 800m · Men | 59.72 | 46/52 | 46 | 2 | 1163 | Profile | |
| 800m · Men | 78.83 | 48/52 | 49 | 1 | 1148 | Profile | |
| 800m · Men | 4.20 | 3/52 | 3 | 0 | 1134 | Profile | |
| 800m · Men | 93.61 | 39/52 | 39 | 32 | 1184 | Profile | |
| 800m · Men | 90.97 | 50/52 | 50 | 0 | 1116 | Profile | |
| 800m · Men | 38.35 | 2/52 | 2 | 0 | 1102 | Profile | |
| 800m · Men | 33.77 | 48/52 | 48 | 1 | 1156 | Profile | |
| 800m · Men | 27.74 | 31/52 | 31 | 1 | 1124 | Profile | |
| 800m · Men | 52.77 | 45/52 | 47 | 1 | 1170 | Profile | |
| 800m · Men | 5.20 | 13/52 | 13 | 1 | 1178 | Profile | |
| 800m · Men | 37.96 | 49/52 | 49 | 44 | 1172 | Profile | |
| 800m · Men | 56.66 | 45/52 | 45 | 0 | 1145 | Profile | |
| 800m · Men | 37.42 | 46/52 | 46 | 1 | 1137 | Profile | |
| 800m · Men | 0.80 | 1/52 | 1 | 0 | 1101 | Profile | |
| 800m · Men | 20.45 | 28/52 | 28 | 3 | 1119 | Profile | |
| 5000m · Women | 93.62 | 45/52 | 45 | 0 | 1157 | Profile | |
| 5000m · Women | 95.82 | 42/52 | 42 | 1 | 1160 | Profile | |
| 5000m · Women | 99.30 | 44/52 | 44 | 0 | 1110 | Profile | |
| 5000m · Women | 106.18 | 51/52 | 51 | 1 | 1101 | Profile | |
| 5000m · Women | 94.53 | 10/52 | 10 | 0 | 1129 | Profile | |
| 5000m · Women | 95.69 | 50/52 | 50 | 0 | 1113 | Profile | |
| 5000m · Women | 9.02 | 20/52 | 20 | 0 | 1167 | Profile | |
| 5000m · Women | 22.31 | 26/52 | 26 | 1 | 1125 | Profile | |
| 5000m · Women | 104.46 | 51/52 | 51 | 1 | 1128 | Profile | |
| 5000m · Women | 83.31 | 39/52 | 39 | 1 | 1112 | Profile | |
| 5000m · Women | 15.58 | 49/52 | 49 | 1 | 1101 | Profile | |
| 5000m · Women | 135.30 | 49/52 | 49 | 1 | 1199 | Profile | |
| 5000m · Women | 79.98 | 44/52 | 44 | 1 | 1158 | Profile | |
| 5000m · Women | 85.51 | 31/52 | 31 | 0 | 1106 | Profile | |
| 5000m · Women | 101.49 | 25/52 | 25 | 0 | 1177 | Profile | |
| 5000m · Men | 22.39 | 1/52 | 1 | 1 | 1251 | Profile | |
| 5000m · Men | 4.89 | 5/52 | 5 | 1 | 1158 | Profile | |
| 5000m · Men | 34.97 | 15/52 | 15 | 0 | 1150 | Profile | |
| 5000m · Men | 36.06 | 6/52 | 6 | 0 | 1215 | Profile | |
| 5000m · Men | 104.29 | 32/52 | 32 | 2 | 1125 | Profile | |
| 5000m · Men | 92.78 | 23/52 | 23 | 0 | 1193 | Profile | |
| 5000m · Men | 128.06 | 48/52 | 48 | 1 | 1136 | Profile | |
| 5000m · Men | 11.33 | 26/52 | 26 | 1 | 1187 | Profile | |
| 5000m · Men | 114.46 | 43/52 | 43 | 1 | 1150 | Profile | |
| 5000m · Men | 16.92 | 36/52 | 36 | 1 | 1121 | Profile | |
| 5000m · Men | 17.72 | 2/52 | 2 | 0 | 1117 | Profile | |
| 5000m · Men | 128.68 | 39/52 | 39 | 1 | 1157 | Profile | |
| 5000m · Men | 109.81 | 50/52 | 50 | 2 | 1103 | Profile | |
| 5000m · Men | 134.56 | 15/52 | 15 | 1 | 1166 | Profile | |
| 5000m · Men | 121.36 | 47/52 | 47 | 1 | 1103 | Profile | |
| 5000m · Men | 145.07 | 44/52 | 44 | 1 | 1245 | Profile | |
| 5000m · Men | 125.66 | 48/52 | 48 | 1 | 1148 | Profile | |
| 5000m · Men | 105.12 | 49/52 | 49 | 1 | 1177 | Profile | |
| 5000m · Men | 143.96 | 41/52 | 41 | 34 | 1106 | Profile | |
| 5000m · Men | 13.96 | 4/52 | 4 | 0 | 1104 | Profile | |
| 5000m · Men | 31.71 | 26/52 | 26 | 1 | 1153 | Profile | |
| 5000m · Men | 120.77 | 52/52 | 52 | 2 | 1209 | Profile | |
| 5000m · Men | 20.41 | 24/52 | 24 | 1 | 1230 | Profile | |
| 5000m · Men | 115.73 | 47/52 | 47 | 1 | 1249 | Profile | |
| 5000m · Men | 109.35 | 48/52 | 48 | 1 | 1229 | Profile | |
| 5000m · Men | 12.62 | 2/52 | 2 | 0 | 1170 | Profile | |
| 5000m · Men | 46.12 | 24/52 | 24 | 0 | 1174 | Profile | |
| 5000m · Men | 151.47 | 49/52 | 49 | 2 | 1150 | Profile | |
| 5000m · Men | 34.41 | 9/52 | 10 | 0 | 1183 | Profile | |
| 5000m · Men | 95.39 | 47/52 | 47 | 1 | 1117 | Profile | |
| 5000m · Men | 126.67 | 33/52 | 33 | 5 | 1188 | Profile | |
| 5000m · Men | 135.92 | 49/52 | 49 | 2 | 1139 | Profile | |
| 5000m · Men | 117.63 | 45/52 | 45 | 1 | 1126 | Profile | |
| 5000m · Men | 123.68 | 50/52 | 50 | 1 | 1155 | Profile | |
| 5000m · Men | 70.65 | 49/52 | 49 | 1 | 1191 | Profile | |
| 5000m · Men | 68.82 | 44/52 | 44 | 1 | 1139 | Profile | |
| 5000m · Men | 31.01 | 2/52 | 2 | 0 | 1179 | Profile | |
| 5000m · Men | 104.04 | 38/52 | 38 | 1 | 1141 | Profile | |
| 5000m · Men | 84.02 | 36/52 | 36 | 1 | 1125 | Profile |
Metric definitions and limitations
Medians use full Monday–Sunday UTC weeks with recorded Runs. There are 52 full weeks in the 2024 window; December 30–31 is excluded. Distance requires all Run distances in the week to be present, finite, and nonnegative. Run counts are stored records, not independent sessions.
Selective public posting and collection gaps remain. Missing weeks are not zero training. Contributing weeks measure recording breadth, not confidence. Warning counts cover all recorded-running weeks, not only distance-measured weeks.
Points are the highest stored 2024 result score in the assigned event. Results in other events never substitute for missing scores. Overlays compare distinct series visually; they do not pool sexes or events, establish causation, or prove complete training histories.