Alex Phillip
USA · Assigned event: 5000m
How this event was assigned
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
5000m: 1158 points (1 stored results); 10000m: 1145 points (1 stored results)
2024 season bests
Recorded running in 2024
5 of 52 full weeks contain Run records. These summaries describe recorded running weeks, not a complete training year.
Median recorded distance
4.9 km
5 full weeks with measured Run distances
Median Run record count
1.0
5 full weeks with recorded runs
Median recorded run days
1.0
Distinct UTC dates, not training sessions
Source warnings affect 1 of the recorded running weeks. Their activity records remain visible. A week without a warning is not proof of complete capture.
Gaps: unavailable
Amber outline: source warning
Dashed column: Dec 30–31
Scroll horizontally within each chart to view all 53 weeks.
Recorded running distance · km
Run record count · not session count
Recorded running days · UTC
Inspect weekly values and source evidence
Zero records means no stored runs, not zero training. December 30–31 is excluded from the full-week medians.
| Week (UTC) | Run distance | Run records | Run days | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan–07 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jan–14 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jan–21 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jan–28 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jan–04 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Feb–11 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Feb–18 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Feb–25 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Feb–03 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Mar–10 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Mar–17 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS|SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 18 Mar–24 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Mar–31 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Apr–07 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Apr–14 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Apr–21 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Apr–28 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Apr–05 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 06 May–12 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 13 May–19 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 20 May–26 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 27 May–02 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 03 Jun–09 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 10 Jun–16 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 17 Jun–23 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 24 Jun–30 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Jul–07 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jul–14 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jul–21 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jul–28 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jul–04 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Aug–11 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Aug–18 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Aug–25 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Aug–01 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Sep–08 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Sep–15 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Sep–22 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Sep–29 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Sep–06 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 07 Oct–13 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 14 Oct–20 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 21 Oct–27 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 28 Oct–03 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Nov–10 Nov | 1.1 km | 1 | 1 | Source warning · CONFLICTING_WEEKLY_SOURCE_ROWS |
| 11 Nov–17 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Nov–24 Nov | 19.2 km | 4 | 4 | Activity and weekly record |
| 25 Nov–01 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Dec–08 Dec | 4.8 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 09 Dec–15 Dec | 25.9 km | 4 | 4 | Activity and weekly record |
| 16 Dec–22 Dec | 4.9 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 23 Dec–29 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Dec–31 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence · Partial week |
How these metrics are calculated
Each full week starts Monday in UTC. The medians use weeks with at least one stored Run. Distance is unavailable if any recorded run has missing or invalid distance. Real recorded zero distances are retained.
Run records may include separate warm-ups, repetitions, and cool-downs. Multiple records do not prove multiple sessions. Recorded run days count UTC dates with at least one Run.
Source warnings are shown, not silently excluded. Unknown or empty collections are not interpreted as zero training. No annual-week cutoff or P0 eligibility filter is used.
Calculation policy: p1-recorded-training-exploratory-v1.1. Dataset version and build date appear at the top of this profile.
2024 activities
Filter the activity table only. The running charts above remain the full 2024 snapshot.
Link to these filters · Dates include both endpoints. “Other” retains each activity’s original type below.
Showing 1–11 of 11 matching activity records.
| Date (UTC) | Activity | Type | Distance | Duration | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 00:08 UTC |
Evening Run |
Run | 4.89 km | 26.5 min | 5.42 min/km |
| 2024-12-14 13:06 UTC |
Morning Run |
Run | 8.06 km | 45.2 min | 5.61 min/km |
| 2024-12-12 15:50 UTC |
Morning Run |
Run | 4.91 km | 25.5 min | 5.19 min/km |
| 2024-12-11 22:22 UTC |
Afternoon Run |
Run | 6.39 km | 34.0 min | 5.32 min/km |
| 2024-12-09 17:07 UTC |
Lunch Run |
Run | 6.51 km | 34.0 min | 5.22 min/km |
| 2024-12-08 18:50 UTC |
Afternoon Run |
Run | 4.84 km | 24.8 min | 5.12 min/km |
| 2024-11-24 12:31 UTC |
Morning Run |
Run | 3.04 km | 15.1 min | 4.95 min/km |
| 2024-11-23 13:07 UTC |
Morning Run |
Run | 6.49 km | 38.8 min | 5.97 min/km |
| 2024-11-20 12:20 UTC |
Morning Run |
Run | 4.83 km | 24.7 min | 5.12 min/km |
| 2024-11-18 11:24 UTC |
Morning Run |
Run | 4.84 km | 24.7 min | 5.10 min/km |
| 2024-11-04 21:30 UTC |
Afternoon Run |
Run | 1.06 km | 5.3 min | 4.98 min/km |