Maël Gouyette
FRA · Assigned event: 1500m
How this event was assigned
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
1500m: 1207 points (1 stored results)
2024 season bests
Recorded running in 2024
2 of 52 full weeks contain Run records. These summaries describe recorded running weeks, not a complete training year.
Median recorded distance
64.7 km
2 full weeks with measured Run distances
Median Run record count
5.5
2 full weeks with recorded runs
Median recorded run days
3.5
Distinct UTC dates, not training sessions
No source warnings are flagged in the recorded running weeks. This does not establish complete capture.
Gaps: unavailable
Amber outline: source warning
Dashed column: Dec 30–31
Scroll horizontally within each chart to view all 53 weeks.
Recorded running distance · km
Run record count · not session count
Recorded running days · UTC
Inspect weekly values and source evidence
Zero records means no stored runs, not zero training. December 30–31 is excluded from the full-week medians.
| Week (UTC) | Run distance | Run records | Run days | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan–07 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jan–14 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jan–21 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jan–28 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jan–04 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Feb–11 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Feb–18 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Feb–25 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Feb–03 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Mar–10 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Mar–17 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Mar–24 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Mar–31 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Apr–07 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Apr–14 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Apr–21 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Apr–28 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Apr–05 May | 64.6 km | 5 | 3 | Activity and weekly record |
| 06 May–12 May | 64.8 km | 6 | 4 | Activity and weekly record |
| 13 May–19 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 20 May–26 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 27 May–02 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 03 Jun–09 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 10 Jun–16 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 17 Jun–23 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 24 Jun–30 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Jul–07 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jul–14 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jul–21 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jul–28 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jul–04 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Aug–11 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Aug–18 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Aug–25 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Aug–01 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Sep–08 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Sep–15 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Sep–22 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Sep–29 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Sep–06 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 07 Oct–13 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 14 Oct–20 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 21 Oct–27 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 28 Oct–03 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Nov–10 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Nov–17 Nov | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 18 Nov–24 Nov | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 25 Nov–01 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 02 Dec–08 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 09 Dec–15 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 16 Dec–22 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 23 Dec–29 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence |
| 30 Dec–31 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence · Partial week |
How these metrics are calculated
Each full week starts Monday in UTC. The medians use weeks with at least one stored Run. Distance is unavailable if any recorded run has missing or invalid distance. Real recorded zero distances are retained.
Run records may include separate warm-ups, repetitions, and cool-downs. Multiple records do not prove multiple sessions. Recorded run days count UTC dates with at least one Run.
Source warnings are shown, not silently excluded. Unknown or empty collections are not interpreted as zero training. No annual-week cutoff or P0 eligibility filter is used.
Calculation policy: p1-recorded-training-exploratory-v1.1. Dataset version and build date appear at the top of this profile.
2024 activities
Filter the activity table only. The running charts above remain the full 2024 snapshot.
Link to these filters · Dates include both endpoints. “Other” retains each activity’s original type below.
Showing 1–11 of 11 matching activity records.
| Date (UTC) | Activity | Type | Distance | Duration | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 19:27 UTC |
Cool down including 20’ tempo |
Run | 10.20 km | 37.8 min | 3.70 min/km |
| 2024-05-11 19:10 UTC |
Race day ~ 3:36.22 Started slowly Good finish Next race is gonna be (very) quick 🤗⏳ |
Run | 1.50 km | 3.6 min | 2.40 min/km |
| 2024-05-11 18:11 UTC |
Warm up + 1200m tempo |
Run | 6.23 km | 24.4 min | 3.91 min/km |
| 2024-05-08 09:04 UTC |
Endurance 80’ ☀️ |
Run | 19.10 km | 80.0 min | 4.19 min/km |
| 2024-05-07 15:19 UTC |
Easy double run 45’ |
Run | 10.74 km | 45.0 min | 4.19 min/km |
| 2024-05-06 08:19 UTC |
Endurance + strides |
Run | 17.01 km | 71.0 min | 4.17 min/km |
| 2024-05-05 12:55 UTC |
Sunday Long Run 100’ Steady pace ✔️ |
Run | 28.24 km | 100.0 min | 3.54 min/km |
| 2024-05-04 18:15 UTC |
Cool down 10k easy to steady |
Run | 10.01 km | 40.6 min | 4.05 min/km |
| 2024-05-04 18:00 UTC |
Race day 🔥 1500m Meeting de L’Est Lyonnais 3:36.85 1’11”5/1’12”5/1’12”8 Windy 🌬 🥵 Took risks Looking forward to the next one 🤗 |
Run | 1.50 km | 3.6 min | 2.40 min/km |
| 2024-04-29 16:44 UTC |
Launch of Hoka Store 🥳 Community run |
Run | 8.73 km | 46.7 min | 5.35 min/km |
| 2024-04-29 07:47 UTC |
D+8 ~ Easy run 10 miles |
Run | 16.11 km | 68.0 min | 4.22 min/km |