Jorge Castelblanco
PAN · Assigned event: Marathon
How this event was assigned
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
Marathon: 1170 points (1 stored results)
2024 season bests
Recorded running in 2024
0 of 52 full weeks contain Run records. These summaries describe recorded running weeks, not a complete training year.
Median recorded distance
Unavailable
0 full weeks with measured Run distances
Median Run record count
Unavailable
0 full weeks with recorded runs
Median recorded run days
Unavailable
Distinct UTC dates, not training sessions
No Run records are available for this athlete in the 2024 snapshot. Training amounts are unavailable, not zero.
Inspect weekly values and source evidence
Zero records means no stored runs, not zero training. December 30–31 is excluded from the full-week medians.
| Week (UTC) | Run distance | Run records | Run days | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan–07 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Activity and weekly record |
| 08 Jan–14 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jan–21 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jan–28 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jan–04 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Feb–11 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Feb–18 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Feb–25 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Feb–03 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Mar–10 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Mar–17 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Mar–24 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Mar–31 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Apr–07 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Apr–14 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Apr–21 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Apr–28 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Apr–05 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 06 May–12 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 13 May–19 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 20 May–26 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 27 May–02 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 03 Jun–09 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 10 Jun–16 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 17 Jun–23 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Source warning · SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 24 Jun–30 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Activity and weekly record |
| 01 Jul–07 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jul–14 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jul–21 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jul–28 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jul–04 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Source warning · SUMMARY_ACTIVITY_CONTRADICTION |
| 05 Aug–11 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Aug–18 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Aug–25 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Aug–01 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Sep–08 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Sep–15 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Sep–22 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Sep–29 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Sep–06 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 07 Oct–13 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 14 Oct–20 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 21 Oct–27 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 28 Oct–03 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Nov–10 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Nov–17 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Nov–24 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Nov–01 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Dec–08 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Dec–15 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Dec–22 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Dec–29 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Dec–31 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence · Partial week |
How these metrics are calculated
Each full week starts Monday in UTC. The medians use weeks with at least one stored Run. Distance is unavailable if any recorded run has missing or invalid distance. Real recorded zero distances are retained.
Run records may include separate warm-ups, repetitions, and cool-downs. Multiple records do not prove multiple sessions. Recorded run days count UTC dates with at least one Run.
Source warnings are shown, not silently excluded. Unknown or empty collections are not interpreted as zero training. No annual-week cutoff or P0 eligibility filter is used.
Calculation policy: p1-recorded-training-exploratory-v1.1. Dataset version and build date appear at the top of this profile.
2024 activities
Filter the activity table only. The running charts above remain the full 2024 snapshot.
Link to these filters · Dates include both endpoints. “Other” retains each activity’s original type below.
Showing 1–3 of 3 matching activity records.
| Date (UTC) | Activity | Type | Distance | Duration | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 12:22 UTC |
Bicicleta por la mañana |
Ride | 85.71 km | 212.0 min | 2.47 min/km |
| 2024-06-29 11:55 UTC |
Bicicleta por la mañana |
Ride | 45.01 km | 95.0 min | 2.11 min/km |
| 2024-01-05 12:49 UTC |
Bicicleta por la mañana |
Ride | 41.69 km | 105.0 min | 2.52 min/km |