Irvette Van Zyl
RSA · Assigned event: Marathon
How this event was assigned
Assigned event is a grouping rule, not a declared specialty: the event with the highest stored 2024 World Athletics result points wins. Ties use the number of stored results, then the event name alphabetically. Missing scores sort last. An athlete can race other events; this label does not say which event they trained for. The source’s 1,100-point floor and incomplete result collection can affect the assignment.
Marathon: 1120 points (1 stored results)
2024 season bests
Recorded running in 2024
5 of 52 full weeks contain Run records. These summaries describe recorded running weeks, not a complete training year.
Median recorded distance
42.4 km
5 full weeks with measured Run distances
Median Run record count
1.0
5 full weeks with recorded runs
Median recorded run days
1.0
Distinct UTC dates, not training sessions
No source warnings are flagged in the recorded running weeks. This does not establish complete capture.
Gaps: unavailable
Amber outline: source warning
Dashed column: Dec 30–31
Scroll horizontally within each chart to view all 53 weeks.
Recorded running distance · km
Run record count · not session count
Recorded running days · UTC
Inspect weekly values and source evidence
Zero records means no stored runs, not zero training. December 30–31 is excluded from the full-week medians.
| Week (UTC) | Run distance | Run records | Run days | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan–07 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jan–14 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jan–21 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jan–28 Jan | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jan–04 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Feb–11 Feb | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Feb–18 Feb | 21.1 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 19 Feb–25 Feb | 42.4 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 26 Feb–03 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Mar–10 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Mar–17 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Mar–24 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Mar–31 Mar | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 01 Apr–07 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Apr–14 Apr | 56.3 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 15 Apr–21 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Apr–28 Apr | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Apr–05 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 06 May–12 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 13 May–19 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 20 May–26 May | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 27 May–02 Jun | 21.2 km | 1 | 1 | Activity and weekly record |
| 03 Jun–09 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 10 Jun–16 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 17 Jun–23 Jun | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 24 Jun–30 Jun | 71.9 km | 3 | 3 | Activity and weekly record |
| 01 Jul–07 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 08 Jul–14 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 15 Jul–21 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 22 Jul–28 Jul | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 29 Jul–04 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 05 Aug–11 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 12 Aug–18 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 19 Aug–25 Aug | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 26 Aug–01 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Activity and weekly record |
| 02 Sep–08 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Sep–15 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Sep–22 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Sep–29 Sep | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Sep–06 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 07 Oct–13 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 14 Oct–20 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 21 Oct–27 Oct | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 28 Oct–03 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 04 Nov–10 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 11 Nov–17 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 18 Nov–24 Nov | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 25 Nov–01 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 02 Dec–08 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 09 Dec–15 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 16 Dec–22 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 23 Dec–29 Dec | Unavailable | 0 | 0 | Ambiguous empty collection |
| 30 Dec–31 Dec | Unavailable | 0 | 0 | No collection evidence · Partial week |
How these metrics are calculated
Each full week starts Monday in UTC. The medians use weeks with at least one stored Run. Distance is unavailable if any recorded run has missing or invalid distance. Real recorded zero distances are retained.
Run records may include separate warm-ups, repetitions, and cool-downs. Multiple records do not prove multiple sessions. Recorded run days count UTC dates with at least one Run.
Source warnings are shown, not silently excluded. Unknown or empty collections are not interpreted as zero training. No annual-week cutoff or P0 eligibility filter is used.
Calculation policy: p1-recorded-training-exploratory-v1.1. Dataset version and build date appear at the top of this profile.
2024 activities
Filter the activity table only. The running charts above remain the full 2024 snapshot.
Link to these filters · Dates include both endpoints. “Other” retains each activity’s original type below.
Showing 1–8 of 8 matching activity records.
| Date (UTC) | Activity | Type | Distance | Duration | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 14:40 UTC |
Afternoon Walk Ek en Louis saam die varkies en Poeks. |
Walk | Missing | 32.4 min | Missing |
| 2024-06-27 06:20 UTC |
60' easy |
Run | 13.42 km | 60.0 min | 4.47 min/km |
| 2024-06-26 07:26 UTC |
40k in Dullies😍 Love the hills here. |
Run | 40.12 km | 165.0 min | 4.11 min/km |
| 2024-06-25 07:17 UTC |
80' easy Opted for Ilke Smith Hilly/downhill route. Really enjoyed it. |
Run | 18.33 km | 80.0 min | 4.36 min/km |
| 2024-06-01 05:00 UTC |
SA Half marathon Champs 🥉 Tough one today. Weather was Moving on. ⏭️ |
Run | 21.21 km | 76.0 min | 3.58 min/km |
| 2024-04-13 03:15 UTC |
Two Oceans 56km🥈 This one hurt. Fell hard at 3km (thanks to one of the men tripped me from behind) banged up my knees and hip and struggled to run the down hills. Thankful I could line up oceans and make it to the finish. It has been one of my hardest build ups to a Race. 2nd 3:29:30. My fastest time on the route. 💪 Looking forward to a nice REST now. |
Run | 56.28 km | 209.0 min | 3.71 min/km |
| 2024-02-25 03:32 UTC |
Pretoria Marathon 🥇💪 It was so nice. We did it twice. 😁 |
Run | 42.42 km | 163.0 min | 3.84 min/km |
| 2024-02-18 04:00 UTC |
Pirates Half ⛰️ The hills was not the hardest part. It was running on the grass for the last 1km that got Really enjoyed the race and all the up's and down's that came with it💪 |
Run | 21.07 km | 78.0 min | 3.70 min/km |